Citations 701
H-Index 15
I10-Index 24
Araştırma Alanları

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet Uygulamaları
Bağımlılık Çalışmaları
Engelli Refahı

Sosyal Bilimler
Sosyal Sorunlar
Profil Görüntülenmesi (Son 1 yıl)
3245
Son 30 gün
Endeks Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
769
SCI/SSCI/AHCI (20 atıf)
3%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (1 atıf)
0%
Uluslararası Alan Index (10 atıf)
1%
Diğer Uluslararası (173 atıf)
22%
TR Dizin (158 atıf)
21%
Uluslararası Kitap (46 atıf)
6%
Ulusal Kitap (22 atıf)
3%
Diğer Ulusal (37 atıf)
5%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 Üniversite öğrencilerinin konut koşullarının ve konutta yaşamayı tercih etme nedenlerinin incelenmesi. 51 0 0 0 2 6 6 3 1 10
2 ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERDE TÜKENMİŞLİK: NİTEL BİR ÇALIŞMA 43 4 0 0 1 7 9 5 0 0
3 Üniversite Öğrencilerinin Giysi ve Ayakkabı Tüketiminde Markaya Yönelik Davranış ve Tercihleri 40 0 0 0 0 17 6 0 1 0
4 SIĞINMACI VE MÜLTECİ ÖĞRENCİLERDE SOSYAL DIŞLANMA VE ÇETELEŞME 39 1 0 0 0 11 15 1 0 0
5 Tüketici Davranışlarında Etkili Olan Bazı Faktörler. 39 0 0 0 0 16 11 1 1 1
6 Kadının Çalışmasının Ailenin Yaşam Kalitesine Etkisi. 38 0 0 0 1 17 15 1 4 0
7 Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Yalnızlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. 29 2 0 1 0 6 7 0 0 0
8 Evde Yaşayan Yaşlıların Huzurevinde Yaşamaya İlişkin Görüşleri 28 0 0 0 0 8 7 3 0 0
9 SURİYELİ SIĞINMACI VE MÜLTECİLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLER: OSMANİYE’DE NİTEL BİR ARAŞTIRMA 25 2 0 0 1 3 7 2 0 0
10 GÖÇMENLERE YÖNELİK OLUMSUZ TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK GÜVENİRLİĞİ 22 1 0 0 2 3 7 1 0 0
11 Çocukların Tüketim Davranışlarına Anne Babaların Etkisi 21 0 0 0 0 7 6 0 0 0
12 Türk Toplumunda Yaşlılık: Yetişkin Bireylerin Yaşlılık Dönemi Görüşlerine İlişkin Bir Araştırma 21 0 0 0 0 4 5 3 0 0
13 Pandemi Sürecinde Öğrencilerin Uzaktan Eğitime İlişkin Yaşadığı Stres ve Kaygı Durumları: Nitel Bir Çalışma 19 0 0 0 0 6 7 0 0 0
14 Orta öğretimdeki gençlerin konut koşulları ve konutun gencin gelişimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi. 17 0 0 0 0 1 4 0 0 0
15 OSMANLI DÖNEMİNDE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ YAPAN BAZI KURULUŞLAR 17 0 0 0 0 3 3 2 1 0
16 ERKEN DÖNEMDE TÜKETİCİ BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ 15 0 0 0 1 4 3 3 0 0
17 Sanayide Çalışan İşçilerin Enerji Harcamaları ve Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi 15 0 0 0 0 4 1 1 2 2
18 SOSYAL HİZMET VE ÇEVRE: EKOSOSYAL YAKLAŞIM 13 0 0 0 1 4 4 1 0 1
19 Uzaktan Eğitim. 13 0 0 0 0 2 2 0 0 3
20 Aile içi etkileşim ve ailede karşılaşılan sorunlar 12 0 0 0 0 5 1 0 2 4
21 Gecekondu ailelerinde kadınların yiyecek pişirme uygulamaları. 12 1 0 0 0 3 3 0 0 5
22 Geçmişten günümüze Türk ailesinde tasarrufa ilişkin değişimler. 12 0 0 0 0 1 2 1 0 0
23 Şiddet Türlerini Deneyimleyen Kadınlarla Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bağlamında Nitel Bir Çalışma 12 1 0 0 0 0 1 0 1 0
24 Türk ailesinde çocuk ve tüketim. 12 0 0 0 0 4 0 0 0 4
25 SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ANNELERİN ANNELİK ROLÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 11 0 0 0 0 2 1 0 1 0
26 Aile Ortamında Yaşlı Bakımında Gelin-Yaşlı İlişkileri. 10 0 0 0 0 2 3 0 0 2
27 GIDA REYONUNDA ÇALIŞAN PERSONELİN KİŞİSEL HİJYEN KURALLARINA DİKKAT ETME DURUMLARI 9 0 0 0 0 2 2 1 0 0
28 ÖĞRENCİLERİN PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMININ OKUL SOSYAL HİZMETİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA 9 2 0 0 0 3 2 0 0 0
29 Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Alan Çocukların Sosyal Etkinliklere Katılımlarına İlişkin Ailelerinin Değerlendirmeleri 8 1 0 0 0 2 2 1 0 0
30 Tüketici davranışlarına tesir eden faktörler 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0
31 Tüketici eğitiminde karar verme kavramının önemi 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 Ailelerin mobilya satın almalarında etkili olan faktörlerin incelenmesi. 7 0 0 0 0 2 0 0 0 5
33 DIVORCE AS A SOCIAL PROBLEMS AND IT’S CAUSES: FAMILY COURT EXAMINATIONS FROM KARABUK SAMPLE 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
34 DÜŞÜK SOSYO-EKONOMİK DÜZEYE SAHİP BOŞANMIŞ KADINLARDA PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK 7 0 0 0 0 1 1 2 0 0
35 Tüketici eğitiminde tüketici haklarının yeri ve önemi 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 Türk Ailesinde Yaşlı ve Çocuk//Torun Etkileşimi. 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Ev Kadınlarının Aile İçi Şiddet Deneyimlerinin Güçlendirme Yaklaşımı Çerçevesinde Değerlendirilmesi 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0
38 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE VE ALGILANAN YETİŞTİRME STİLLERİNE GÖRE İNCELENMESİ 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0
39 AİLELERİN TÜKETİM DAVRANIŞLARINA ERGENLERİN ETKİSİ 5 0 0 0 0 0 1 1 2 0
40 Ergenlerde Teknoloji Bağımlılığı: Pandemi Dönemi Üzerinden Bir İnceleme 5 1 0 0 0 1 0 2 0 0
41 EVLİLİKTE EŞLER ARASI YABANCILAŞMA: NİTEL BİR ARAŞTIRMA 5 0 0 0 0 0 1 1 1 0
42 Hastalığı Nedeniyle Evde Eğitim Verilen Öğrenciye Yönelik Sosyal Hizmet Uygulaması: Bir Vaka Sunumu 5 0 0 0 1 1 0 1 1 0
43 Konutlarda Verimli Aydınlatma İlkeleri 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
44 ”Huzurevlerinde Yaşayan Yaşlıların Yaşam Kalitesi”, 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Mesleki Eğitim Merkezinde Kalfalık Ustalık Eğitimi Alan İşçilerin Çalışma Koşullarının Performanslarına Etkisine İlişkin Görüşleri 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 Bireyselleştirilmiş eğitim programı hakkında öğretmen görüşlerinin okul sosyal hizmeti perspektifinden değerlendirilmesi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 SOSYAL HİZMET VE SANAT 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
48 Yaşlı Tüketicilerin Alışverişe Yönelik Davranışlarının İncelenmesi. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0
49 Yaşlıların Yaşam İmgeleri 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Yeni Mezun Sosyal Çalışmacıların “İşsizlik” Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
51 Yetişkinlik ve Yaşlılık Gelişimi ve Psikolojisi. 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0
52 2020 ve 2022 Yıllarında Gerçekleştirilen İki Ölçümde Değişen Şartlara Bağlı Olarak Yabancı Düşmanlığı Hakkında Nicel Bir Araştırma 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Aging and older adults from the primary school age children perspective 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Ailesinde Yaşlı Bulunan Bireylerin Kurum Bakımı ve Yerinde Yaşlanma Kavramları Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Çocuk Suçluluğunun Önlenmesinde Okul Sosyal Hizmetinin Önemi: Nitel Bir Çalışma 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
56 ÇOCUK TÜKETİCİLERİN MARKA SİMGELERİNİ ALGILAMA DURUMLARI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Evde iş kolaylaştırma ve donanım tasarımı 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 İnternet ile Eğitim: Tüketici Eğitimi Modeli 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Kadına Yönelik Şiddet ve Sosyal Hizmet 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
60 Kadınların Çalışma Hayatına İlişkin Görüşleri 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
61 Kırsal yörede kadının kooperatifçilik hareketlerine katılımı 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Koruyucu Ailelerin Koruyucu Aile Birinci Kademe Temel Eğitimlerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Karabük Örneği: Nitel Bir Çalışma 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
63 Öğrenci Refahına Yönelik Çalışmalarda Okul Sosyal Hizmet Uzmanları ve Öğretmenlerin Yetki Sınırları 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
64 SOSYAL KOOPERATİF HAREKETİNİN SOSYAL HİZMET BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
65 Tüketicilerin Hastane Poliklinik Hizmet Kalitesine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL KIRILGANLIKLARI İLE BENLİK SAYGISI ARASINDAKI İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Ailelerde Gelin ve Yaşlı Arasında Karşılaşılan Sorunlar. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
68 Bireylerin Çocuklara Yönelik Aile İçi Şiddetin Yaygınlığına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
69 Çankırı Küçük Sanayi Sitesinde Çalışan İşçilerin İşyeri Çalışma Koşullarının Saptanması 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
70 ENGELLİ BAKIM EVİNDE ÇALIŞAN BAKICI PERSONELLERİN BAKIM EMEKLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET BAZINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 ERSOY, Ali Fuat, BEKAR Aydan ve KILIÇ Burhan. (2012). İş Yeri Çalışma Koşullarının İş Kazaları Üzerindeki Etkisinin Lojistik Regresyon Analizi İle Değerlendirilmesi. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
72 Evde Tek Başına Yaşayan Yaşlıların Bakım Gereksinimlerinin Karşılanma Durumlarının İncelenmesi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Girişimcilik 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
74 Lise Öğrencilerinde Okula Bağlılığın Okul Başarısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
75 OKULLARDA ERGENLERDE KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞININPSİKOSOSYAL NEDENLERİNİN OKUL SOSYAL HİZMETİ AÇISINDANİNCELENMESİ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 TEK EBEVEYNLİ AİLELERDE YETİŞTİRİLEN ÇOCUKLARIN SOSYAL UYUM PROBLEMLERİNİN OKUL SOSYAL HİZMETİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
77 Tüketicilerin Ev Tekstil Ürünlerini Kullanım Durumları, Ürünlere İlişkin Tercihleri ve Sorunları. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
78 Yaşlılarda sağlık açısından yaşam kalitesi. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
79 Yaşlılıkta İletişim 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
2026 için Puan Bazlı Sıralamalar
Araştırma Alanı
244.
79244 araştırmacı içinde
Temel Alan
185.
34505 araştırmacı içinde
Bilim Alanı
27.
533 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 79244
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 34505
YÖKSİS Bilim Alanı Sosyal Hizmet 533
Anahtar Kelimeler Sosyal Hizmet Uygulamaları, Bağımlılık Çalışmaları, Engelli Refahı
YÖKSİS Sıralamaları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Araştırma Alanı 192 . 463 . 419 . 577 . 441 . 319 . 376 . 244 .
Temel Alan 125 . 382 . 318 . 494 . 362 . 234 . 278 . 185 .
Bilim Alanı 3 . 67 . 44 . 96 . 58 . 19 . 48 . 27 .
Anahtar Kelime (1) 1 . 16 . 6 . 23 . 8 . 3 . 7 . 5 .
Anahtar Kelime (2) 1 . 13 . 9 . 17 . 5 . 3 . 7 . 5 .
Anahtar Kelime (3) 1 . 8 . 5 . 13 . 3 . 1 . 6 . 4 .
YÖKSİS Faaliyet Sayıları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam Yayın 27 6 15 6 11 15 13 3
Toplam Makale 12 4 6 4 4 3 2 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 9 4 5 1 4 3 2 0
Makale (Ulusal) 3 0 1 3 0 0 0 0
Toplam Kitap 3 0 1 0 2 3 3 3
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 3 0 1 0 2 3 3 3
Toplam Bildiri 12 2 8 2 5 9 8 0
Bildiri (Uluslararası) 12 2 8 1 5 9 8 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 1 0 0 0 0
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Gazi Üniversitesi
1998 - 2019 33
Karabük Üniversitesi
2015 - 2025 21
Aybala Demirci
-
2002 - 2011 12
Hacettepe Üniversitesi
2018 - 2022 11
Karabük Üniversitesi
1994 - 2019 9
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2011 - 2012 9
Velittin Kalınkara
Pamukkale Üniversitesi
1996 - 2002 8
Şadan Tokyürek
-
2001 - 2011 7
Akdeniz Üniversitesi
2007 - 2011 6
Aybala Sarıabdullahoğlu Demirci
-
2007 - 2009 6
Seher Ersoy Quadır
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2002 - 2010 5
Karabük Üniversitesi
2015 - 2022 4
Karabük Üniversitesi
2023 - 2025 4
Seher Ersoy
-
2003 - 2007 4
Sıdıka Buluş
-
2019 4
Atatürk Üniversitesi
2019 3
Karabük Üniversitesi
2021 3
Karabük Üniversitesi
2020 - 2021 3
Karabük Üniversitesi
2019 3
Fatma Kocaman
-
2021 - 2022 3
Gizem Nur Sağlık
-
2020 - 2022 3
Melek Güven
-
2021 - 2023 3
Çankırı Karatekin Üniversitesi
2017 2
Karabük Üniversitesi
2023 2
Bursa Teknik Üniversitesi
2022 2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2012 2
Gazi Üniversitesi
2015 - 2024 2
Şevval Gök
Karabük Üniversitesi
2021 - 2023 2
Karabük Üniversitesi
2024 2
Aslı Tasmacı
-
2024 2
Berfin Aydın
-
2024 2
Büşra İncekara
-
2021 - 2023 2
Çağla Nur Gök
-
2024 2
Çağla Türkmen
-
2025 2
Duygu Albas
-
2025 2
Eda Aytepe
-
2021 - 2023 2
Feride Yıldızlı
-
2012 2
Ganime Yeğin
-
2024 2
Hüseyin Gümüş
-
2006 2
Isiner Sever
-
2019 2
İlknur Çetinkaya
-
2024 2
Melek Akçin
-
2025 - 2026 2
Meral Şener
-
2020 - 2021 2
Merve Elifnur Gülbüz
-
2020 - 2021 2
Merve Şanal
-
2019 2
Nevin Şanlıer
-
1991 - 2001 2
Özlem Demir
-
2023 2
Sevda Aslan
-
2006 2
Suna Baykan
-
1991 - 1992 2
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
2005 1
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2023 1
Akdeniz Üniversitesi
2005 1
-
2024 1
-
2003 1
Gazi Üniversitesi
1997 1
-
2015 1
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
2005 1
-
2015 1
Bursa Teknik Üniversitesi
2022 1
-
2024 1
-
2023 1
Ayşe Demirci
Karabük Üniversitesi
2023 1
Karabük Üniversitesi
2022 1
Nilay Turan
Karabük Üniversitesi
2019 1
Ali Onur Cerrah
-
2022 1
Ateş Bayazıt
-
1999 1
Aybala Demirci Sarıabdullahoğlu
-
2010 1
Ayşen Alış
-
2019 1
Bahar Arıkan
-
2001 1
Berna Coskun Onan
-
2021 1
Buse Basan
-
2019 1
Bülent Öztürk
-
2003 1
Ceylan Erdinç
-
2017 1
Dilek Yavaş
-
2016 1
Ebrar Aydoğan
-
2019 1
Eda Sancar
-
2021 1
Erkan Akdogan
-
2022 1
Esma Vural
-
2010 1
Esra Dikici
-
2018 1
Esra Nur Karakaya
-
2023 1
Esra Nur Tuğral
-
2020 1
Fadime Afra Yavru
-
2019 1
Ferat Yilmaz
-
2016 1
Feridun Fikret Ozer
-
2022 1
Gülşah Gelegen
-
2008 1
Huriye Üstün
-
2019 1
Mustafa Hurasan
-
2017 1
Necla Coskun
-
2021 1
Neslihan Yaşar
-
2025 1
Nurbanu Coşkuner
-
2025 1
Nurcan Bulut
-
2026 1
Olcay Alas Özduran
-
2019 1
Ömer Çelik
-
2018 1
Seda Erkuş
-
2021 1
Sinem Kibaroğlu
-
2019 1
Şule Atak
-
2025 1
Turan Durak
-
2026 1
Zeynep Demirel
-
2024 1
Çalışılan Kurumlar
Kurum Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Belirtilmemiş 1991-2026 135
Karabük Üniversitesi 1994-2025 47
Hacettepe Üniversitesi 2018-2022 11
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2011-2012 9
Pamukkale Üniversitesi 1996-2002 8
Akdeniz Üniversitesi 2005-2011 7
Atatürk Üniversitesi 2019-2019 3
Gazi Üniversitesi 1997-2015 3
Necmettin Erbakan Üniversitesi 2002-2010 3
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2005-2024 2
Bursa Teknik Üniversitesi 2022-2022 2
Çankırı Karatekin Üniversitesi 2017-2017 2
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2023-2023 1
Çalışılan Ülkeler
Ülke Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Belirtilmemiş 1991-2026 139
Türkiye 1994-2025 76