Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Effects of filler type and content on the mechanical, morphological, and thermal properties of waste casting polyamide 6 (W-PA6G)-based wood plastic composites | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Properties Of Lamınated Veneer Lumber Manufactured From Heat Treated Veneer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | The Effects of Liquid Nitrogen Treatment on the Some Physical and Mechanical Properties of Scots Pine and Oriental Spruce Wood | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Manufacture Of Natural Fıber Fılled Polystyrene Composıtes And Their Microcellular Foams | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52595 |
| YÖKSİS Temel Alan | Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı | 5184 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Orman Endüstri Mühendisliği | 308 |
| Anahtar Kelimeler | Ahşap Esaslı Kompozitler, Odun Mekaniği ve Teknolojisi, Ahşap Yapılar ve Konstrüksiyonları | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 641 . | - | 640 . | - | 695 . | 668 . | 685 . | 374 . |
| Temel Alan | 335 . | - | 313 . | - | 353 . | 345 . | 350 . | 135 . |
| Bilim Alanı | 77 . | - | 59 . | - | 77 . | 80 . | 65 . | 37 . |
| Anahtar Kelime (1) | 42 . | - | 34 . | - | 48 . | 56 . | 47 . | 23 . |
| Anahtar Kelime (2) | 30 . | - | 23 . | - | 35 . | 42 . | 33 . | 18 . |
| Anahtar Kelime (3) | 27 . | - | 23 . | - | 26 . | 35 . | 27 . | 13 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016 - 2021 | 12 |
|
Muhammed Nuri Günay
|
2016 - 2019 | 8 |
|
|
2011 - 2021 | 6 |
|
|
2011 - 2015 | 4 |
|
İbrahim Kılıç
-
|
2011 - 2015 | 4 |
|
|
2017 | 3 |
|
Şeref Kurt
-
|
2016 | 3 |
|
|
2017 | 2 |
|
|
2018 - 2019 | 2 |
|
|
2013 | 2 |
|
Gulzira Gulmuratova
-
|
2025 - 2026 | 2 |
|
Hacı İsmail Kesik
-
|
2017 | 2 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
Alper Kılıç
-
|
2025 | 1 |
|
Engin Yalçın
-
|
2024 | 1 |
|
Romeo Cristian Ciobanu
-
|
2011 | 1 |
|
Sümeyye Kaba
-
|
2016 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2011-2026 | 14 |
|
|
2016-2021 | 14 |
|
|
2011-2021 | 6 |
|
|
2017-2017 | 3 |
|
|
2013-2013 | 2 |
|
|
2018-2019 | 2 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2017-2017 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2011-2021 | 18 |
|
|
2011-2026 | 13 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |