Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Önyargılı Tutumlar ve Saldırganlık | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EBEVEYNLERİN SURİYELİ GÖÇMENLERE YÖNELİK TUTUMLARI: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NEFRET SÖYLEMLERİ VE NEFRET SUÇLARININ SOSYAL PSİKOLOJİ BAKIŞ AÇISI İLE İNCELENMESİ: BİR DERLEME | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Afet ve Acil Durumlarda Gönüllülüğü Etkileyen Sosyal Psikolojik Değişkenler | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Do You Feel Hopeless? The Mediation Role Of Self-efficacy Between Resilience and Hopelessness in Adults | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gruplar Arası Hayali Temas Kuramı ve Araştırmaları Üzerine Bir Derleme | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Relationship Between Relative Deprivation and Well-Being of Women: Role of Gender System Justification | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kadınlarda Algılanan Ayrımcılık, Göreli Yoksunluk ve Kolektif Eylem Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79136 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34474 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Sosyal Psikoloji | 412 |
| Anahtar Kelimeler | Politik Psikoloji, Toplumsal Hareketler, Politik Psikoloji | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 569 . | 540 . | 623 . | 618 . | 586 . | 549 . | 496 . | 359 . |
| Temel Alan | 493 . | 460 . | 522 . | 535 . | 510 . | 462 . | 401 . | 303 . |
| Bilim Alanı | 80 . | 63 . | 89 . | 98 . | 73 . | 86 . | 46 . | 39 . |
| Anahtar Kelime (1) | 32 . | 28 . | 34 . | 40 . | 31 . | 35 . | 18 . | 16 . |
| Anahtar Kelime (2) | 9 . | 10 . | 12 . | 12 . | 10 . | 13 . | 6 . | 10 . |
| Anahtar Kelime (3) | 32 . | 28 . | 34 . | 40 . | 31 . | 35 . | 18 . | 16 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Toplam Makale | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2020-2025 | 5 |
|
|
2019-2026 | 4 |
|
|
2024-2024 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2019-2026 | 7 |
|
|
2023-2025 | 4 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |