Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Some Important Plants for Epilepsy Treatment: Antioxidant Activity and Flavonoid Compositions | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Assessment Of Endemic Plant Taxa In Kastamonu Provinve And Classification By IUCN Categories | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ethnobotanical features of some plants used in Taşköprü (Kastamonu) region | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Altitudinal effect on Crimean pine (Pinus nigra J.F. Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) sapling morphology in north-western Türkiye | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Abana ve Bozkurt (Kastamonu) yörelerinde kestane balı üretilen ormanların florası | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Morphological Variation in Cone and Needle Characteristics of Black Pine (Pinus nigra J.F. Arnold) Under Different Topographic Conditions | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Değirmendere havzası (Trabzon) pseudomaki vejetasyonu alanı florası | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52595 |
| YÖKSİS Temel Alan | Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı | 5184 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Orman Mühendisliği | 483 |
| Anahtar Kelimeler | Orman Botaniği | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | 608 . | - | 721 . | 620 . | 648 . | 657 . | - |
| Temel Alan | - | 321 . | - | 386 . | 286 . | 329 . | 327 . | - |
| Bilim Alanı | - | 79 . | - | 99 . | 77 . | 94 . | 77 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | 37 . | - | 49 . | 29 . | 42 . | 33 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2015 - 2025 | 13 |
|
|
2016 - 2025 | 8 |
|
|
2015 - 2017 | 6 |
|
|
2016 - 2025 | 6 |
|
|
2016 - 2017 | 5 |
|
|
2023 - 2025 | 4 |
|
|
2015 - 2018 | 3 |
|
Pelin Acar
-
|
2020 - 2025 | 2 |
|
|
2014 - 2023 | 2 |
|
|
2018 | 1 |
|
Bilgehan Bilgili
-
|
2015 | 1 |
|
Dudu Özlem Mavi İdman
-
|
2022 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
Zeki Kaya
|
2020 | 1 |
|
Ali Bozkurt
-
|
2015 | 1 |
|
Didem Verep
-
|
2018 | 1 |
|
İsmail Sevimler
-
|
2015 | 1 |
|
Leyla Sayaca Cihan
-
|
2022 | 1 |
|
Şehri Öztürk Çoban
-
|
2025 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2015-2025 | 19 |
|
|
2015-2025 | 6 |
|
|
2016-2025 | 6 |
|
|
2014-2023 | 2 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014-2025 | 21 |
|
|
2015-2025 | 4 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |