Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Cognitive Flexibility in Early Childhood: A Contemporary View of the Development of Flexible Goal-Oriented Behavior | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Empathy skills in middle childhood: the role of child’s temperament, parenting practices, and mother’s empathy | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anne duyarlılık ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Receptive and expressive vocabulary performance in 2- to 5-year-olds in care: The role of different care types and temperament | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TTAS-60: Turkish Adaptation of Toddler Attachment Sort. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79136 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34474 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Gelişim Psikolojisi | 191 |
| Anahtar Kelimeler | Bilişsel Gelişim, Zeka Gelişimi, Sosyal Gelişim | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 569 . | - | 622 . | - | 612 . | 523 . | - | 324 . |
| Temel Alan | 493 . | - | 521 . | - | 536 . | 436 . | - | 268 . |
| Bilim Alanı | 45 . | - | 50 . | - | 61 . | 41 . | - | 15 . |
| Anahtar Kelime (1) | 26 . | - | 27 . | - | 30 . | 20 . | - | 10 . |
| Anahtar Kelime (2) | 4 . | - | 3 . | - | 7 . | 4 . | - | 3 . |
| Anahtar Kelime (3) | 31 . | - | 36 . | - | 47 . | 31 . | - | 12 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017 - 2024 | 6 |
|
Emma Blakey
|
2018 - 2023 | 5 |
|
Dan Carroll
-
|
2018 - 2021 | 4 |
|
|
2017 - 2024 | 2 |
|
-
|
2017 - 2018 | 2 |
|
-
|
2017 | 2 |
|
Nebi Sümer
-
|
2017 | 2 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
-
|
2017 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
Daniel Carroll
|
2023 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
Maria C. Conversano
|
2026 | 1 |
|
Ozlu Aran
|
2018 | 1 |
|
Bahar Saygan
-
|
2017 | 1 |
|
David Bimler
-
|
2017 | 1 |
|
Duygu Taşfiliz
-
|
2017 | 1 |
|
Gizem Çeviker
-
|
2017 | 1 |
|
Gizem Koç
-
|
2017 | 1 |
|
John Kirkland
-
|
2017 | 1 |
|
Phillip Fletcher
-
|
2017 | 1 |
|
Sevinç Akkaya
-
|
2017 | 1 |
|
Suzan Ceylan
-
|
2017 | 1 |
|
Şükran Okur
-
|
2017 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017-2021 | 8 |
|
|
2017-2024 | 4 |
|
|
2024-2024 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2024-2024 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017-2023 | 8 |
|
|
2017-2024 | 4 |
|
|
2026-2026 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |