| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | 20th Congress ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing) | ||
| Kongre Tarihi | 12-07-2004 / 23-07-2007 | ||
| Basıldığı Ülke | Türkiye | Basıldığı Şehir | İstanbul |
| UAK Araştırma Alanları |
Bilgi Sistemleri
|
||
| Özet |
| The current forest road design systems are not capable of making computer-aided design judgments such as automated generation of alternative grade lines, best fitting vertical alignment for minimizing the total road costs, or consider environmental impact. A three dimensional (3D) forest road design model was developed as a decision support tool th... |
| Anahtar Kelimeler |