| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | Diğer hakemli ulusal dergilerde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi |
| Dergi ISSN | 2147-7841 |
| Dergi Tarandığı Indeksler | CrossRef, Doi |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 03-2015 |
| Cilt No | 5 |
| Sayı | 1 |
| Sayfalar | 48 / 71 |
| Özet |
| The purpose of this study is to determine whether the degree of psychological contract breach of the academic staff working in state and foundation universities in Turkey differentiate in terms of demographic variables. Data for the sample was collected from 570 academicians from a variety of universities in Turkey. T-test and ANOVA analyses were c... |
| Anahtar Kelimeler |