| Makale Türü | Özgün Makale (Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Akademik Bakış Dergisi | ||
| Dergi ISSN | 1694-528X | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | Asos Index, Akademik Dizin, Open Access, Arastirmax, Aniji, İsam, Research Bible, Türk Eğitim Indeksi, Ideal Online | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 12-2015 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 52 / 52 / 265–284 | DOI | – |
| Makale Linki | http://www.akademikbakis.org/dergi//safranboludaki-otel-ve-konak-calisanlarinin-algiladigi-is-aile-yasam-catismasinin-is-tatmini-uzerindeki-etkisi201512.pdf | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Örgütsel Davranış
|
||
| Özet |
| This study focuses on the relationship between work-family life conflict and job satisfaction. The purpose of the study is to determine the effect of perceived work to family conflict and family to work conflict on intrinsic job satisfaction, extrinsic job satisfaction and overall job satisfaction for employees working in tourism sector. For this p... |
| Anahtar Kelimeler |