| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Ulusal Kongre/Sempozyum) |
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Ulusal Kongre/Sempozyum |
| Bildiri Dili | Türkçe |
| Kongre Adı | HİDRO-2018 Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu |
| Kongre Tarihi | 27-09-2018 / 29-09-2018 |
| Basıldığı Ülke | Türkiye |
| Basıldığı Şehir |
| Özet |
| Information such as rainfall severity, recurrence duration, floods and flood areas are needed in projects such as designing various water structures (dam, pond, irrigation channels, etc.) and designing flood control operations. In this study is aimed to determine the possible flood discharge and flood spreading areas of the Eskipazar river, which h... |
| Anahtar Kelimeler |