| Makale Türü | Özgün Makale (Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Artificial Intelligence Theory And Applications | ||
| Dergi ISSN | 2757-9778 | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 05-2021 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 1 / 2 / 180–190 | DOI | – |
| Makale Linki | https://aita.bakircay.edu.tr/Yuklenenler/AITA/A21_02_002.pdf | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Yapay Zeka
Görüntü İşleme
|
||
| Özet |
| Panoramic dental images are used in all branches of dental health services for the analysis of the teeth in the jaw area, but require long working times and difficult to interpret. In this study, an AI (Artificial Intelligence) based DentiAssist training module was developed for reducing the workload of dentists in tooth labeling. Detection results... |
| Anahtar Kelimeler |