| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | Agrosym 2016 | ||
| Kongre Tarihi | 06-10-2016 / 09-10-2016 | ||
| Basıldığı Ülke | Basıldığı Şehir | ||
| Bildiri Linki | http://www.agrosym.rs.ba/agrosym_download/agrosym_jahorina/AGROSYM%202016%20PROGRAM.pdf | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Biyoistatistik
|
||
| Özet |
| The study was conducted to determine some egg traits of white and bronze turkeys (Meleagris gallopavo) reared in a free-range system. A total of 144 female turkeys (72 white and 72 bronze) were used for this study. The turkeys between 32 and 55 weeks of age were used. For measuring egg production and mortality of turkeys, egg weight, shape index, s... |
| Anahtar Kelimeler |