| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | Türkçe |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Ulusal Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Web of Science Kapsamındaki Kongre/Sempozyum | ||
| DOI Numarası | 10.1109/SIU.2016.7495999 | ||
| Kongre Adı | 24. IEEE SİNYAL İŞLEME ve İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI | ||
| Kongre Tarihi | 16-05-2016 / 19-05-2016 | ||
| Basıldığı Ülke | Türkiye | Basıldığı Şehir | Zonguldak |
| Bildiri Linki | http://dx.doi.org/10.1109/siu.2016.7495999 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Görüntü İşleme
|
||
| Özet |
| Segmentation is widely used for determining tumor and other lesions and classifying tissues for various analysis purposes in medical images. However, being an ill-posed problem, there is no single segmentation method which can perform successfully for all kind of data. In this study, a novel total variation (TV) based skull segmentation method is proposed. Skull segmentation performance of the proposed method is shown using computed tomography (CT) images. |
| Anahtar Kelimeler |
| 3D segmentation | CT segmentation | optimization | skull segmentation | total variation |