| Bölüm Adı | KOBİ’LERİN İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACINI ETKİLEYEN İÇSEL VE DIŞSAL FİNANSAL KARAKTERİSTİKLERİN PANEL VERİ YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR ARAŞTIRMA | ||
| Kitap Adı | İŞLETME VE FİNANS YAZILARI-III | ||
| Bölüm Sayfaları | 379-400 | ||
| Kitap Türü | Kitap Bölümü | ||
| Kitap Alt Türü | Alanında uluslararası yayınlanan kitap bölümü | ||
| Kitap Niteliği | Diğer uluslararası bilimsel kitap | ||
| Kitap Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 01-2019 |
| DOI Numarası | – | ISBN | 978 - 605 - 242 - 570 - 1 |
| Basıldığı Ülke | Türkiye | Basıldığı Şehir | İstanbul |
| UAK Araştırma Alanları |
Finans
|
||