Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Citations 1271
H-Index 16
I10-Index 28
Araştırma Alanları

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Sosyoloji
Çalışma Sosyolojisi
Sağlık Sosyolojisi
Niteliksel Yöntemler
Profil Görüntülenmesi (Son 1 yıl)
3007
Son 30 gün
Endeks Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
1.342
SCI/SSCI/AHCI (17 atıf)
1%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (0 atıf)
0%
Uluslararası Alan Index (188 atıf)
14%
Diğer Uluslararası (50 atıf)
4%
TR Dizin (134 atıf)
10%
Uluslararası Kitap (43 atıf)
3%
Ulusal Kitap (13 atıf)
1%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 Bir Yemek Sosyolojisi Denemesi Örneği Olarak Tokat Mutfağı 221 1 0 0 31 14 28 8 2 0
2 Ölüm Sosyolojisi 117 0 0 0 3 2 3 0 1 0
3 Ölüm Sosyolojisi Bağlamında Yemek Cenaze ve Ölümün Sofra Pratikleri Üzerine 64 1 0 0 9 2 6 7 0 0
4 SOSYOLOJİK BAĞLAMDA MÜZİK VE KİMLİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 63 2 0 0 8 5 6 3 0 0
5 Akıllı Telefonların Gençlerin Gündelik Hayatlarına Etkisi: Türkiye’de Üniversite Gençliği Örneği 56 3 0 0 5 3 5 1 0 0
6 Karabük te Üniversite Algısı Karabük Üniversitesi Örneği 51 0 0 0 12 1 5 0 0 0
7 Antalya da İnanç Turizminin Sosyolojik Çözümlemesi Demre Myra Örneği 50 0 0 0 6 2 4 3 1 0
8 Boşnak Göçmenlerde Göç ve Kültürel Kimlik İlişkisi Fevziye Köyü Örneği 42 0 0 0 8 0 3 1 1 0
9 Ölüm Sosyolojisi 37 0 0 0 23 4 8 2 0 0
10 Ölüm Kültür ve Kimlik Iğdır Ölü Bayramı İle Meksika Ölü Günü Örneği 31 1 0 0 11 0 1 1 0 0
11 Toplu Merasimlerden Belediye Hizmetlerine Kurumsallaşan Ölüm Bağlamında Bir Ölüm Sosyolojisi Denemesi 29 0 0 0 5 0 1 0 0 0
12 Yeni Göçmenlik Mekanları Olarak Yeni Kurulan Üniversiteler Ordu Üniversitesi Örneğinde Öğrencilerin Bütünleşme Sorunları 26 0 0 0 2 0 7 1 0 0
13 Kültürel Bütünleşme Bağlamında Antalya nın Finike İlçesin ne Yerleşen Turistlerin Sosyolojik Çözümlemesi 25 1 0 0 3 0 5 1 0 0
14 Sürgün Sosyolojisi Bağlamında Göçün Sosyo Politiği Sovyet Rusya Örneği 23 0 0 0 5 2 1 0 0 0
15 ZORUNLU GÖÇLER SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ 22 0 0 0 2 0 1 3 1 0
16 Sürgün Sosyolojisi Bağlamında Van Ulupamir Kırgızları ile Oş Karadenizli Türkler Üzerine Uygulamalı ve Kıyaslamalı Bir Çözümleme 17 0 0 0 1 0 3 1 0 0
17 Türkiye’deki Üniversitelerde Öğrenim Gören Suriyeli Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Profillerinin Analizi 17 2 0 0 6 0 4 0 1 0
18 Modern Dünya ve Ölüm Batılının Ölüm Karşısında Tavırları 16 0 0 0 3 1 4 0 0 0
19 Bir Ölüm Sosyolojisi Denemesi Bağlamında İktisadi Hayata Mezarlıklardan Bakmak Safranbolu Örneği 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0
20 Küresel Dünyanın Yeni Sosyal Paylaşım Mekanları İnternet Sözlüklerinin Sosyolojik Çözümlemesi 15 0 0 0 0 1 2 0 0 0
21 ÖYP as a new form of employment in higher educationYükseköğretimde yeni (lenmiş) istihdam örneği olarak ÖYP 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Bilginin Dijitalleşmesi Bağlamında Akademik Üretim Mekanizmalarının Dönüşümü: Matbaadan Dijital Ortama Dergi Yayıncılığı 13 0 0 0 1 0 2 0 0 0
23 Batı Karadeniz’de Bir Kültür Unsuru Olarak Köçeklik 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
24 Bir Yemek Sosyolojisi Denemesi Örneği Olarak Melez Mutfaklar: Sakarya'da Göçmenlik Deneyimleri (Çerkez Mutfağı Örneği) 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Gün Algısı ve Sosyalleşme Safranbolu Örneğinde Gün Sosyolojisi Denemesi 12 0 0 0 2 0 2 1 1 0
26 KİMLİK İNŞASI BAĞLAMINDA SOSYOLOJİK BİR DERİNLİK:TÜRKMEN KİMLİĞİ VE RUHNAMA 12 0 0 0 1 0 1 1 0 0
27 Şans Oyunlarının Toplumun Beklentileri Üzerine Etkisi Sakarya Örneği 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28 ÇOCUK KIYAFETLERİ ÜZERİNDEN GÜNDELİK HAYATIN İNŞASI: CİNSİYETLENDİRME ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0
29 DİJİTAL OYUNLARIN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KARABÜK ÖRNEĞİ 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0
30 PASTORAL SESSİZLİK: BİR KORKU SOSYOLOJİSİ DENEMESİ 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0
31 Sanal ile Gerçeklik Arasında Bir Kayboluş Modern Zamanlarda Çocukluğun Sosyolojisi 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 Yeni Bir Ergen Kültürü Olarak Arabesk Rapin Kimlik Dışa Vurumları 10 0 0 0 2 0 3 0 0 0
33 Avangard Bir Mabed Olarak Çamlıca Camisi’nin Aktör Ağ Teorisi Bağlamında Çerçevelemesi 9 0 0 0 1 0 1 1 0 0
34 Facebook Gruplarında Üretilen Taraftar Kimlikleri 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0
35 Migration, Integration, Threat and Collapse: Is It Possible to Construct New Societies? 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0
36 Ölü Beden Yönetiminde Dini Mesleki Bir Form: Gassal 9 0 0 0 2 2 1 1 0 0
37 Sanayileşmenin Toplumsal Yansımaları: Safranbolu’da Toplumsal Değişme Üzerine Nitel Bir Araştırma 9 0 0 0 1 1 0 0 0 0
38 Simulakr öznenin inşası: Belirsizliklerinden belirliliklere post-truth bir kayma 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 Bathing the Dead, the Dirty Work: Stigmatization of Gassals in Modern Türkiye 8 1 0 0 0 1 2 0 0 0
40 Bazı susam hatlarının Kökboğazı Çürüklüğü Hastalığı (Macrophomina phaseolina)'na karşı reaksiyonları ve hastalık gelişiminin belirlenmesi 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Kentsel Dönüşümlerden Sosyal Dönüşümlere: Pendik Belediyesi Örneği 8 0 0 0 2 0 1 0 0 0
42 SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN “SURİYELİ” KAVRAMINA İLİŞKİN TUTUMLARI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME (BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ VE KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0
43 6222 Sayılı Yasa Bağlamında Türkiye de Futbol Örneğinde Sosyolojik Bir Çözümleme 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0
44 İKTİSADİ HAYATIN DEĞİŞİMİ VE KAYIP MESLEKİ KODLAR ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME ZONGULDAK BARTIN KARABÜK ÖRNEĞİ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 The impact of smart phones on young people's daily life: Example of university youth in Turkey 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 TÜRKİYE NİN TEK ARAP ORTODOKS KÖYÜ TOKAÇLI DADİNSEL VE KÜLTÜREL KİMLİK 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0
47 Bir Facebook Grubunda Kadına Şiddet Haberlerinin Değerlendirilme Biçimleri 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Bir Ölüm Sosyolojisi Çalışması: Sosyal Medyada Ölüme Yüklenen Anlamlar 6 0 0 0 0 1 2 0 0 0
49 Kuşatıcı Bir Toplumsal Değişme: Küreselleşme ve Bu Süreçte Farklılık, Özgürlük Arayışları 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Sürgün Karadeniz Türklerinin sosyal yapısı: Batum'dan Orta Asya'ya bir yol hikayesi 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Uygulamalı sosyolojik çalışmalar 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Din ve Gelenek Bağlamında Kadın ve Kadınlık Tartışmaları: Diyanet Hutbeleri Örneği (2006-2016) 5 0 0 0 2 2 0 0 0 0
53 Endişeli Muhafazakârlar Çağı na Bir Prolegomena 5 0 0 0 3 0 1 0 1 0
54 Halk kültüründe belirleyici bir öğe olarak ölüm: Toplu merasimlerden belediye hizmetlerine kurumsallaşan ölüm bağlamında bir ölüm sosyolojisi denemesi 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 İLAHİYAT FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ALDIKLARI EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA: BATI KARADENİZ ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ 5 0 0 0 0 0 2 1 0 0
56 Kültürün Yeniden Yorumlanması Olarak Hıdırellez: Göç, Ölüm, Kurban, Mezarlık (Karabük Örneği) 5 2 0 0 1 0 1 1 0 0
57 Risk Toplumunda Yeni Bir Boyut Olarak Dijitalleşen Gündelik Hayat: Bilgisayar Oyunlarının Ortaokul Öğrencileri Üzerine Etkisi (Mavi Balina Ve Momo Örneği) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Yeni Bir Yaklaşım Önerisi: Katmanlaşma Teorisi Bağlamında Yemeğin Sosyolojik İzdüşümleri (Karabük Örneği) 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0
59 Facebook Gruplarında Futbol Algısı Üzerine Bir Taraftarlık Kimliği Çözümlemesi 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
60 GASSAL - Bir Ölüm Etnografisi Çalışması- 4 0 0 0 2 1 1 0 0 0
61 Modernden postmoderne Geçişte Sosyal Bilimlerin Felsefi Temellerinin Sarsılışı 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Romanya’dan Türkiye’ye Gelen Göçmenlerle Türk Toplumu Arasındaki İlişkinin Sosyolojik Çözümlemesi: Türk Yazılı Basınında 1934-1938 Dönemi 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Sosyal Sermaye Bağlamında Tarihsel Bir Perspektif Kurgusu Tocqueville ve Amerika da Demokrasi Üzerine 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
64 Yükseköğretimde yeni lenmiş istihdam örneği olarak ÖYP 4 0 0 0 1 0 2 0 1 0
65 Zorunlu göçler, sürgünler ve yol hikayeleri 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Batum'dan Orta Asya'ya bir yol hikayesi: sürgün Karadeniz Türklerinin sosyal yapısı 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Determination of reactions of some cotton varieties against wilt disease caused by Verticillium dahliae Kleb. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Kamusal Hayatın Dışlanan Yüzleri Olarak Avrupalı Müslümanlar: Nilüfer GÖLE'nin Gözünden İslamafobi Tartışmaları 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Ölüm Sosyolojisi Bağlamında Pandem(ik) Kapatılma: Sevgi, Duyumsama ve Hiçlik 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK DEĞER VE TUTUMLARI (KARABÜK VE KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 The context of sociological identity and music: The case of Karabuk University 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 TÜRKİYE’DE “YENİ DİN SOSYOLOJİLERİ” KİMLİĞİ ÜZERİNEMETODOLOJİK BİR TARTIŞMA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
73 Uygulamalı Sosyolojik Çalışmalar Pratikten Teoriye 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0
74 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SU OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ (İSTANBUL ÖRNEĞİ) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Dindar Burjuvazinin Muhafazakar Moda Akımı: ALA Dergisi Örneği 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
76 Evden Atölyeye, Atölyeden Fabrikaya Etnografik Bir Çalışma: Devrek Bastonu Örneği 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
77 Göğü Delen Adam: Papalagi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Karabük’te Tanıklıklar: Demir Çelik Fabrikalarının Özelleştirilmesinde Tarihi Bir Gün (8 Kasım 1994) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
79 KENTSEL YAŞAM DİKOTOMİLERİ KARABÜK BELEDİYESİ SOSYAL YAŞAM MERKEZLERİ ÖRNEĞİ 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
80 Kimliklerin Sunum Biçimleri Bağlamında Van Ulupamir Kırgızları ile Van Dönerdere Karadenizli Türkler Üzerine Uygulamalı Bir Sosyolojik Çözümleme 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
81 Oryantalizm ve Oksidentalizm Arasında Çanakkale Savaşı’nın Bellek İzdüşümleri: Çanakkale Yolun Sonu ve Son Umut Filmleri Örneği 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
82 Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Değer ve Tutumları. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
83 The Religious and Cultural Identity in Tokach Village That Only Arab-Orthodox in Turkey 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Türkiye Cumhuriyeti nin Kuruluşuna Millî Marşlardan Bakmak Kafkas Marşlarında Vatan ve Millî Kimlik Analizi Çöküşten Yeniden Doğuş Sürecine 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
85 Türkiye’de Yaşayan Ukraynalı Kadın Göçmenlerde Kültürel Kimlik Pratikleri 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
86 A New Approach Proposal: Sociological Projections of Food in the Context of Stratification Theory (Karabuk Case) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Bir Gelecek Ütopyası: Türk Sosyolojisini Metodolojik Temellerinden Sorgulamak Mümkün Müdür? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
88 Bir Gizli Evsizlik Mekânı Olarak Bekâr Odası: Amsterdam’daki Türk Göçmenlerin Gündelik Hayat Performansları 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Crisis, culture, and connection: developing a relational resilience model for earthquake-affected communities (the case of the 2023 earthquakes in Türkiye) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Diasporada Unutulan Bir Topluluk: Kırgızistan/Oş’ta Yaşayan Karadenizli Türkler/A Forgotton Community in Diaspora: The Black Sea Turks in Osh, Kyrgyzstan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Imaginary Views of Death: Cemetery, Identity, and Memory (The Case of Yazidis in Turkey) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
92 KAMUSAL HAYATIN DIŞLANAN YÜZLERİ OLARAK AVRUPALI MÜSLÜMANLAR VE İSLAMAFOBİ TARTIŞMALARI 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
93 Ölüm Sosyolojisi 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
94 Ölümün ve Ölmenin Büyük Kapatılması Olarak Ölü Beden Kimin? 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
95 Sosyal ve Tarihsel Bağlamda OŞ/kırgızistana Sürgün Edilen Batumlu Türklerin Sosyal Yapısı 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Sosyoloji Toplumbilim-İctimaiyat 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
97 Sosyolojiye Çağrı: Sahayı Deneyimlemenin Düşünümselliği Üzerine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Türkmen Kimliği ve Ruhname 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
2026 için Puan Bazlı Sıralamalar
Araştırma Alanı
184.
79362 araştırmacı içinde
Temel Alan
135.
34395 araştırmacı içinde
Bilim Alanı
12.
1509 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 79362
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 34395
YÖKSİS Bilim Alanı Sosyoloji 1509
Anahtar Kelimeler Niteliksel Yöntemler, Çalışma Sosyolojisi, Sağlık Sosyolojisi
YÖKSİS Sıralamaları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Araştırma Alanı 403 . 361 . 396 . 217 . 322 . 247 . 101 . 184 .
Temel Alan 328 . 283 . 296 . 143 . 246 . 176 . 53 . 135 .
Bilim Alanı 55 . 49 . 36 . 4 . 25 . 13 . 1 . 12 .
Anahtar Kelime (1) 6 . 4 . 2 . 1 . 2 . 1 . 1 . 2 .
Anahtar Kelime (2) 3 . 2 . 2 . 1 . 2 . 2 . 1 . 1 .
Anahtar Kelime (3) 2 . 3 . 3 . 1 . 3 . 1 . 1 . 2 .
YÖKSİS Faaliyet Sayıları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam Yayın 9 8 10 11 10 6 18 4
Toplam Makale 7 5 7 4 1 3 8 2
Makale (SCI) 0 0 1 0 0 1 5 1
Makale (Uluslararası) 5 5 5 4 1 2 2 1
Makale (Ulusal) 2 0 1 0 0 0 1 0
Toplam Kitap 2 3 2 7 5 3 5 2
Kitap Yazarlığı 0 0 0 2 1 2 2 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 2 3 2 5 4 1 3 2
Toplam Bildiri 0 0 1 0 4 0 5 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 1 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 1 0 3 0 5 0
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
2017 - 2022 10
Sakarya Üniversitesi
2006 - 2023 6
Karabük Üniversitesi
2016 - 2026 4
Gümüşhane Üniversitesi
2010 - 2012 3
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
2025 - 2026 3
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2025 - 2026 3
Siirt Üniversitesi
2023 - 2025 3
Sakarya Üniversitesi
2022 - 2025 3
Karabük Üniversitesi
2017 - 2022 3
Erdener Gülenç
-
2022 - 2025 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2025 - 2026 2
Melek Açıkalın
-
2025 - 2026 2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2025 2
Şener Kaya
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
2015 - 2024 2
Hacettepe Üniversitesi
2012 - 2016 2
Hasan Eraslan
Karabük Üniversitesi
2019 2
Karabük Üniversitesi
2020 2
Ebru Gürgen
-
2026 2
Gönül TURAN
-
2017 2
Gülay Arıkan
-
2012 2
Hasan Öztürk
-
2010 - 2012 2
Hülya Çınar
-
2016 2
Hülya Demirağ
-
2017 2
Pınar Memiş
-
2013 2
Semih Kurtkara
-
2020 - 2021 2
Sinan Kırımlı
-
2015 - 2016 2
Ülkü İnci
-
2012 2
Karabük Üniversitesi
2025 1
Karabük Üniversitesi
2023 1
Karabük Üniversitesi
2013 1
Karabük Üniversitesi
2025 1
İbn Haldun Üniversitesi
2018 1
-
2015 1
-
2015 1
-
2015 1
Gazi Üniversitesi
2011 1
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
2018 1
Melek Açıkalın
-
2025 1
-
2015 1
-
2015 1
-
2015 1
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
2018 1
-
2023 1
-
2015 1
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
2025 1
Karabük Üniversitesi
2020 1
B Öztürk
Karabük Üniversitesi
2015 1
Karabük Üniversitesi
2021 1
Karabük Üniversitesi
2023 1
Karabük Üniversitesi
2021 1
Gizem APALAK
Karabük Üniversitesi
2020 1
Sariye ERDEN
Karabük Üniversitesi
2020 1
Karabük Üniversitesi
2013 1
Karabük Üniversitesi
2021 1
Abdullah TÜRKER
-
2022 1
Ayşegül Öztürk
-
2025 1
Ayşenur Yalçın
-
2024 1
Bahar Memiş
-
2017 1
Barış Öztürk
-
2015 1
Basri Karabostan
-
2018 1
Burak Akça
-
2025 1
Erhan Aydın
-
2020 1
Esra Kocakaya
-
2023 1
Ferhat Arik
-
2016 1
Hulya Demirag
-
2017 1
Hüseyin Kadir YÜKSEL
-
2022 1
Kırımlı Sinan
-
2015 1
Kurtkara Semih
-
2018 1
MH Aydın
-
2001 1
Murat Arabacı
-
2018 1
Murat Kaan Tezcan
-
2025 1
Ölüme Yüklenen Anlamlar
-
2022 1
Özgün Arun
-
2018 1
P Sağır
-
2009 1
Pinar Memis Sagir
-
2019 1
Sedanur Zadeoğlu
-
2014 1
Selahattin Gezer
-
2024 1
Seran Demiral
-
2018 1
Serdal Çabuk
-
2010 1
Şehlanur Erek Ülgen
-
2022 1
Şevki Doruk
-
2014 1
T Söğüt
-
2009 1
Tugca Poyraz Tacoglu
-
2016 1
Tuğça POYRAZ
-
2012 1
Veysel Çalapkulu
-
2017 1
Zeynep Aktas
-
2020 1
Çalışılan Kurumlar
Kurum Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Belirtilmemiş 2001-2026 68
Karabük Üniversitesi 2013-2025 18
Sakarya Üniversitesi 2006-2025 5
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 2025-2026 3
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2019-2021 3
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2025-2026 2
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2025-2025 1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2025-2025 1
Gazi Üniversitesi 2011-2011 1
Gümüşhane Üniversitesi 2010-2010 1
Hacettepe Üniversitesi 2016-2016 1
İbn Haldun Üniversitesi 2018-2018 1
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2018-2018 1
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2024-2024 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2026-2026 1
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2020-2020 1
Siirt Üniversitesi 2025-2025 1
Çalışılan Ülkeler
Ülke Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Belirtilmemiş 2001-2026 70
Türkiye 2006-2026 29