Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | 2021 Yılı Parion Kazılarında Bulunan Roma Eyalet Sikkeleri | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Byzantion coin from Paphlagonian Hadrianopolis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Kuzeybatı Nekropol Kilisesi Sikkeleri | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Antik Çağ Oyunlarında Kemiğin Kullanımı | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Philippi Coins Found in Parion Excavations | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Sikkeler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Antik Çağ'da Kemik Aletlerin Dokuma Aracı Olarak Kullanılması Üzerine Bir Değerlendirme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Charon Coins Found in Parion Chamber Tomb 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | PROSTANNA ANTİK KENTİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,(23), 135-162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roman Provincial Coins Found in the Excavations of the Slope Bath of Parion (2008-2018) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 78872 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34349 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Arkeoloji | 686 |
| Anahtar Kelimeler | Kentsel Arkeoloji, Nümizmatik | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 499 . | - | 619 . | 636 . | 554 . | 451 . | 541 . | 420 . |
| Temel Alan | 425 . | - | 515 . | 551 . | 477 . | 367 . | 443 . | 346 . |
| Bilim Alanı | 86 . | - | 125 . | 151 . | 95 . | 56 . | 76 . | 47 . |
| Anahtar Kelime (1) | 17 . | - | 37 . | 37 . | 27 . | 10 . | 22 . | 17 . |
| Anahtar Kelime (2) | 9 . | - | 14 . | 16 . | 10 . | 4 . | 8 . | 9 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018-2025 | 9 |
|
|
2016-2025 | 3 |
|
|
2019-2023 | 2 |
|
|
2025-2025 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016-2025 | 14 |
|
|
2016-2018 | 3 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |