Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52595 |
| YÖKSİS Temel Alan | Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı | 13275 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Fizik | 2863 |
| Anahtar Kelimeler | Yoğun Madde Fiziği, Yarı İletkenler, Nanoteknoloji | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 581 . | 368 . | 600 . | 661 . | 650 . | - | - | - |
| Temel Alan | 431 . | 233 . | 397 . | 432 . | 428 . | - | - | - |
| Bilim Alanı | 222 . | 112 . | 176 . | 195 . | 190 . | - | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 133 . | 56 . | 102 . | 113 . | 110 . | - | - | - |
| Anahtar Kelime (2) | 90 . | 39 . | 79 . | 79 . | 84 . | - | - | - |
| Anahtar Kelime (3) | 85 . | 28 . | 80 . | 85 . | 80 . | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
Şemsettin Altındal
|
2010 - 2023 | 41 |
|
|
2012 - 2023 | 18 |
|
|
2015 - 2022 | 12 |
|
|
2019 - 2023 | 7 |
|
|
2015 - 2021 | 7 |
|
|
2010 - 2011 | 7 |
|
|
2019 - 2023 | 6 |
|
İbrahim Uslu
|
2010 - 2017 | 6 |
|
|
2010 - 2011 | 6 |
|
|
2010 - 2011 | 5 |
|
|
2015 - 2017 | 5 |
|
|
2010 - 2011 | 4 |
|
|
2010 - 2011 | 3 |
|
-
|
2019 - 2021 | 2 |
|
|
2011 - 2012 | 2 |
|
|
2010 - 2012 | 2 |
|
|
2010 - 2011 | 2 |
|
|
2010 - 2011 | 2 |
|
-
|
2021 - 2022 | 2 |
|
Engin Arslan
-
|
2010 - 2011 | 2 |
|
Jaafar Abdulkareem Mustafa Alsmael
-
|
2022 | 2 |
|
Umut Aydemir
-
|
2010 | 2 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
Cuma Bindal
|
2019 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
-
|
2018 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
Abdulmecit Türüt
-
|
2013 | 1 |
|
Afandiyeva I M
-
|
2010 | 1 |
|
Aghaliyeva St
-
|
2010 | 1 |
|
Alahmed Zeyad
-
|
2014 | 1 |
|
Aydemir Umut
-
|
2010 | 1 |
|
Aylin Bengi
-
|
2011 | 1 |
|
Bengi Aylin
-
|
2010 | 1 |
|
Buket Akın
-
|
2015 | 1 |
|
Büşra Karabulut
-
|
2017 | 1 |
|
Funda Parlaktürk
-
|
2020 | 1 |
|
H. Uslu
-
|
2010 | 1 |
|
Hatice Bayrak
-
|
2011 | 1 |
|
I. M. Afandiyeva
-
|
2010 | 1 |
|
İm Afandiyeva
-
|
2010 | 1 |
|
Nuray Urgun
-
|
2022 | 1 |
|
S. Altindal
-
|
2010 | 1 |
|
Sahar Alialy
-
|
2013 | 1 |
|
Serdar Aksu
-
|
2012 | 1 |
|
Serkan Bütün
-
|
2011 | 1 |
|
Tofig S Mammadov
-
|
2011 | 1 |
|
Ts Mammadov
-
|
2011 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2010-2023 | 42 |
|
|
2012-2023 | 28 |
|
|
2010-2022 | 24 |
|
|
2015-2021 | 7 |
|
|
2010-2011 | 6 |
|
|
2019-2023 | 6 |
|
|
2010-2011 | 5 |
|
|
2015-2017 | 5 |
|
|
2010-2011 | 3 |
|
|
2011-2012 | 2 |
|
|
2020-2020 | 1 |
|
|
2012-2012 | 1 |
|
|
2014-2014 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2010-2023 | 48 |
|
|
2010-2022 | 20 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |