Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52641 |
| YÖKSİS Temel Alan | Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı | 13228 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Kimya | 3438 |
| Anahtar Kelimeler | Organik Kimya, Farmasötik Kimya, Spektroskopi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 441 . | 560 . | 452 . | 475 . | 649 . | 533 . | 377 . | 194 . |
| Temel Alan | 306 . | 378 . | 278 . | 285 . | 428 . | 344 . | 215 . | 123 . |
| Bilim Alanı | 169 . | 238 . | 156 . | 176 . | 254 . | 230 . | 128 . | 66 . |
| Anahtar Kelime (1) | 56 . | 101 . | 42 . | 56 . | 106 . | 81 . | 40 . | 24 . |
| Anahtar Kelime (2) | 12 . | 30 . | 10 . | 11 . | 37 . | 27 . | 10 . | 6 . |
| Anahtar Kelime (3) | 63 . | 102 . | 49 . | 48 . | 101 . | 79 . | 34 . | 23 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 15 | 3 |
| Toplam Makale | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| Makale (SCI) | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014 - 2021 | 29 |
|
|
2020 - 2026 | 21 |
|
|
2016 - 2021 | 16 |
|
|
2016 - 2026 | 12 |
|
|
2008 - 2022 | 12 |
|
Ahmed Hamdi Mirghani
|
2024 - 2026 | 11 |
|
|
2016 - 2021 | 9 |
|
|
2024 - 2026 | 8 |
|
|
2024 - 2026 | 7 |
|
|
2025 - 2026 | 6 |
|
Tuncer Hökelek
|
2008 - 2010 | 6 |
|
|
2025 - 2026 | 5 |
|
|
2008 - 2010 | 5 |
|
|
2017 - 2021 | 4 |
|
|
2022 - 2025 | 4 |
|
|
2022 - 2025 | 4 |
|
|
2021 - 2025 | 4 |
|
|
2021 - 2025 | 4 |
|
|
2024 - 2025 | 3 |
|
|
2024 | 3 |
|
|
2019 - 2022 | 3 |
|
|
2024 - 2026 | 3 |
|
|
2024 - 2025 | 3 |
|
|
2014 - 2015 | 3 |
|
|
2016 - 2017 | 3 |
|
|
2022 - 2025 | 3 |
|
|
2025 - 2026 | 3 |
|
|
2022 - 2025 | 2 |
|
|
2021 - 2024 | 2 |
|
|
2017 | 2 |
|
|
2021 - 2025 | 2 |
|
|
2017 | 2 |
|
|
2021 - 2022 | 2 |
|
|
2019 | 2 |
|
|
2026 | 2 |
|
|
2026 | 2 |
|
|
2021 - 2025 | 2 |
|
|
2021 - 2025 | 2 |
|
|
2021 - 2022 | 2 |
|
|
2026 | 2 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
Ahmedhamdi Mirghani
-
|
2025 | 1 |
|
Kübra Kıymaz
-
|
2024 | 1 |
|
Osman Yılmaz
-
|
2025 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014-2026 | 41 |
|
|
2014-2025 | 19 |
|
|
2008-2026 | 14 |
|
|
2024-2026 | 10 |
|
|
2016-2021 | 9 |
|
|
2008-2025 | 9 |
|
|
2016-2017 | 6 |
|
|
2008-2010 | 6 |
|
|
2008-2013 | 5 |
|
|
2008-2010 | 5 |
|
|
2025-2026 | 4 |
|
|
2017-2021 | 4 |
|
|
2021-2025 | 4 |
|
|
2016-2017 | 4 |
|
|
2024-2024 | 3 |
|
|
2019-2022 | 3 |
|
|
2021-2025 | 3 |
|
|
2024-2026 | 3 |
|
|
2020-2021 | 2 |
|
|
2021-2025 | 2 |
|
|
2021-2025 | 2 |
|
|
2015-2017 | 2 |
|
|
2017-2017 | 2 |
|
|
2022-2023 | 2 |
|
|
2018-2019 | 2 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2015-2015 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2008-2008 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2008-2026 | 69 |
|
|
2014-2025 | 19 |
|
|
2008-2010 | 5 |
|
|
2021-2025 | 4 |
|
|
2021-2025 | 4 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2008-2008 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |