Girişimcilik Bölüm Başkanı Girişimcilik Anabilim Dalı Başkanı
Araştırma Alanları

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Finans
İşletme Finansı
Finans Teorisi
Finansal Risk Yönetimi
Profil Görüntülenmesi (Son 1 yıl)
2405
Son 30 gün
Endeks Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
480
SCI/SSCI/AHCI (8 atıf)
2%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (0 atıf)
0%
Uluslararası Alan Index (107 atıf)
22%
Diğer Uluslararası (101 atıf)
21%
TR Dizin (220 atıf)
46%
Uluslararası Kitap (36 atıf)
8%
Ulusal Kitap (7 atıf)
1%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Belirlenmesi Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama 168 1 0 0 52 30 71 12 2 0
2 Analysis of Factors Affecting Growth of Pension Mutual Funds in Turkey 36 2 0 0 7 9 18 0 0 0
3 Bankaların İnternet Şubelerinin Bulanık MOORA Yöntemi İle Değerlendirilmesi 20 0 0 0 4 4 11 1 0 0
4 Marka Değerinin HIROSE Yöntemi İle Belirlenmesi: BİST’de İşlem Gören Seramik Sektörü Firmaları Üzerine Bir Araştırma 18 0 0 0 1 4 12 1 0 0
5 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ LİKİDİTE VE KARLILIK PERFORMANSLARININ COPRAS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ 17 1 0 0 0 5 9 1 1 0
6 İŞLETMELERİN ETKİNLİKLERİ İLE FİNANSAL PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİLİŞİM SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 16 0 0 0 0 4 10 1 1 0
7 FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 15 0 0 0 0 4 11 0 0 0
8 Türk Emeklilik Fonlarının Performans Ölçümünde Regresyon Analizinin Kullanılması 15 0 0 0 5 3 5 2 0 0
9 Bütünleşik AHS VIKOR Yöntemi İle Otel Seçimi 14 0 0 0 4 8 2 0 0 0
10 Türkiye deki Emeklilik Fonları İle Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri 14 0 0 0 4 0 7 2 0 0
11 Nakit Akışı İle Karlılık Arasındaki İlişki: Taşıt Araçları Sektörü Üzerine Bir Araştırma 12 0 0 0 5 2 3 2 0 0
12 Türkiye deki A Grubu Seyahat Acentalarının Tercih Sıralamasının PROMETHEE Yöntemi ile Belirlenmesi 11 1 0 0 4 0 4 2 0 0
13 Türkiye de İşlem Gören Hisse Senedi Ağırlıklı Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması 10 0 0 0 4 1 4 0 1 0
14 MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEĞİ BIRAKMANİYETİ ÜZERİNDE İŞ STRESİNİN ETKİSİ: KARİYER MEMNUNİYETİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ 9 1 0 0 1 2 4 0 1 0
15 İşletmelerin Finansal Performans ve Marka Değerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma 8 0 0 0 1 1 5 1 0 0
16 Portföy Optimizasyonunda Markowitz Modelinin Kullanımı Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları Üzerine Bir Uygulama 8 1 0 0 1 4 2 0 0 0
17 Türkiye deki Emeklilik Fonlarının Performans Ölçümü ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yeteneği 8 0 0 0 3 1 1 3 0 0
18 Emeklilik ve Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Karşılaştırmalı Performans Analizi 6 0 0 0 1 3 1 1 0 0
19 İMKB de İşlem Gören Çimento İşletmelerinin Varlık Performansına Etki Eden Finansal Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma 6 0 0 0 1 1 4 0 0 0
20 SPOT VE VADELİ PİYASALAR ARASINDA RİSK DURUMUNDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ 6 0 0 0 0 3 3 0 0 0
21 BİST Gıda ve İçecek Sektöründe Nakit Akım Odaklı Finansal Performansın TOPSIS ve ARAS Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Ölçümü 5 0 0 0 1 2 2 0 0 0
22 BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ FİRMALARININ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ 5 0 0 0 1 2 2 0 0 0
23 Deniz Taşımacılığı İşletmelerinin Finansal Performansının TOPSIS Yöntemi İle Belirlenmesi 5 0 0 0 1 0 4 0 0 0
24 Türkiye deki Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının TOPSIS VIKOR ve MOORA Yöntemleri İle Karşılaştırmalı Performans Değerlendirmesi 5 0 0 0 1 2 1 1 0 0
25 Analitik Hiyerarşi Süreci AHS Yöntemi ile Taş Kömürü Madenciliği Alanlarının Değerlendirilmesi 4 1 0 0 0 1 2 0 0 0
26 Finansal Başarısızlık Risk Tahmini: Çimento Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
27 Maddi Duran Varlık Alımı Duyurularının Pay Getirilerine Etkisi: BİST Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü Üzerine Bir Araştırma 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0
28 MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ SEVİYELERİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN ANALİZİ 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0
29 Yabancı, Özel ve Kamusal Sermayeli Mevduat Bankaları ile Katılım Bankalarının CAMELS Yöntemiyle Analizi 4 0 0 0 1 2 1 0 0 0
30 FİNANSAL TUTUM VE DAVRANIŞIN YATIRIM KARARLARINA ETKİSİ: BARTIN-KARABÜK-ZONGULDAK İLLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
31 Kitlesel Fonlama Projelerinde Destekçi Motivasyonunun Analitik Ağ Süreci İle İncelenmesi 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0
32 Determination of Financial Performances of Tourism Companies Traded at Istanbul Stock Exchange 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
33 Performance Evaluation of Turkish Pension Funds By Using ELECTRE Method 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
34 Safranbolu İlçesindeki Konaklama İşletmelerinin Finansal Sorunları Üzerine Bir Araştırma 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
35 Turizm İşletmelerinin Etkinliklerinde Pazarlama Giderlerinin Rolü 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
36 Borsa İstanbul’da Bilişim Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Etkinlikleri ile Finansal Performansları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
37 Bölgesel Kalkınmada Dış Ticaret ve Lojistiğin Rolü Batı Karadeniz Bölgesi Üzerine Bir Araştırma 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
38 Finansal Tutum ve Davranışların Demografik Faktörlere Göre Değerlendirilmesi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
39 Girişimci Kişilik Karakteristiklerinin Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
40 Individual Pension Funds in Turkey and Historical Progress 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Marka Değerinin Hirose Yöntemi ile Belirlenmesi: BİST’de İşlem Gören Seramik Sektörü Firmaları Üzerine Bir Araştırma 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 Mesleki Bağlılığın İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 Nakit Akım ve Karlılık Odaklı Performans Analizi: Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
44 Sektör Bazlı Finansal Performans Ölçümü: BİST Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
2026 için Puan Bazlı Sıralamalar
Araştırma Alanı
353.
79244 araştırmacı içinde
Temel Alan
290.
34505 araştırmacı içinde
Bilim Alanı
73.
1396 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 79244
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 34505
YÖKSİS Bilim Alanı Finans 1396
Anahtar Kelimeler İşletme Finansı, Finans Teorisi, Finansal Risk Yönetimi
YÖKSİS Sıralamaları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Araştırma Alanı 534 . 493 . 598 . 564 . 566 . 477 . 516 . 353 .
Temel Alan 458 . 412 . 497 . 481 . 487 . 392 . 417 . 290 .
Bilim Alanı 130 . 91 . 143 . 125 . 130 . 101 . 109 . 73 .
Anahtar Kelime (1) 41 . 37 . 55 . 45 . 49 . 34 . 45 . 36 .
Anahtar Kelime (2) 23 . 19 . 32 . 22 . 27 . 24 . 21 . 16 .
Anahtar Kelime (3) 54 . 38 . 55 . 48 . 46 . 36 . 42 . 30 .
YÖKSİS Faaliyet Sayıları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam Yayın 3 4 2 4 3 3 3 1
Toplam Makale 3 4 2 3 3 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 2 4 1 3 3 1 0 0
Makale (Ulusal) 1 0 1 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 1 0 2 2 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 1 0 2 2 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 1 1
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 1 1
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Mersin Üniversitesi
2007 - 2018 29
Karabük Üniversitesi
2015 - 2022 10
Karabük Üniversitesi
2013 - 2018 6
Karabük Üniversitesi
2017 - 2022 6
Namık Kemal Üniversitesi
2010 - 2017 4
Karabük Üniversitesi
2022 - 2024 3
Karabük Üniversitesi
2016 - 2018 2
İlker Yıldız
-
2018 - 2021 2
Karabük Üniversitesi
2024 1
Karabük Üniversitesi
2021 1
Karabük Üniversitesi
2023 1
Bülent Ecevit Üniversitesi
2015 1
Bartın Üniversitesi
2019 1
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2019 1
Mersin Üniversitesi
2010 1
İstanbul Üniversitesi
2008 1
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
2018 1
Ahmet Batmaz
-
2025 1
Ayser Çetin
-
2011 1
Berk Yıldız
-
2008 1
Bilgehan Sarı
-
2009 1
Cenk Çetinkaya
-
2019 1
Eyüp Yılkan
-
2020 1
Fatma Korkmaz
-
2026 1
Ferdi Kesikoğlu
-
2013 1
Gülay Güğerçin
-
2008 1
Gülşen Akdağ
-
2019 1
Kıvanç Bal
-
2020 1
Korkmaz, Turhan
-
2012 1
Mahammad Abdullayev
-
2025 1
Merve Yılmaz
-
2020 1
Muhsin Uslu
-
2025 1
Mustafa Fındık
-
2022 1
Recep Özdemir
-
2010 1
Seda Şeker
-
2024 1
Semanur Karabudak
-
2022 1
Umut Kıyıcı
-
2016 1
Yusuf Yazıcıoğlu
-
2023 1
Çalışılan Kurumlar
Kurum Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Belirtilmemiş 2007-2026 32
Karabük Üniversitesi 2013-2024 23
Mersin Üniversitesi 2007-2018 19
Namık Kemal Üniversitesi 2016-2017 3
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2018-2018 1
Bartın Üniversitesi 2019-2019 1
Bülent Ecevit Üniversitesi 2015-2015 1
İstanbul Üniversitesi 2008-2008 1
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2019-2019 1
Çalışılan Ülkeler
Ülke Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Türkiye 2007-2024 40
Belirtilmemiş 2007-2026 32