Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52595 |
| YÖKSİS Temel Alan | Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı | 5184 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Orman Mühendisliği | 483 |
| Anahtar Kelimeler | Havza Yönetimi, Toprak-Su Koruma | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 636 . | - | - | - | 650 . | 498 . | 615 . | - |
| Temel Alan | 330 . | - | - | - | 313 . | 204 . | 296 . | - |
| Bilim Alanı | 88 . | - | - | - | 91 . | 41 . | 63 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 29 . | - | - | - | 27 . | 8 . | 16 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 2 . | - | - | - | 2 . | 1 . | 1 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2010 - 2024 | 21 |
|
|
2010 - 2023 | 16 |
|
|
2017 - 2025 | 10 |
|
|
2012 - 2015 | 4 |
|
|
2024 - 2025 | 2 |
|
Şenol Osmanaoğlu
-
|
2017 - 2018 | 2 |
|
Burak Çavdar
|
2017 | 1 |
|
-
|
2013 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
Dehşet Ferit
-
|
2015 | 1 |
|
Gözde Özay
-
|
2018 | 1 |
|
Hakan Coşkun
-
|
2012 | 1 |
|
İnanlı Eren
-
|
2015 | 1 |
|
Yasemin Demirci
-
|
2025 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2010-2025 | 31 |
|
|
2012-2025 | 8 |
|
|
2019-2023 | 2 |
|
|
2010-2010 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2010-2025 | 31 |
|
|
2012-2025 | 5 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |