| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | European Journal of Tourism Research | ||
| Dergi ISSN | 1994-7658 Dergi Bilgileri (2018) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | ESCI | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 04-2018 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 19 / 1 / 40–55 | DOI | 10.54055/ejtr.v19i.324 |
| Makale Linki | https://ejtr.vumk.eu/index.php/about/article/download/324/327 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Ekonomik Coğrafya
|
||
| Özet |
| Tourism is considered as back bone of Turkish economy with its greater share in GDP than many other economic sectors of the country. Present research is sought to analyse the spatial association and distribution of foreign and domestic tourist inflows in 81 provinces of Turkey through exploratory spatial data analysis (ESDA) technique. ESDA is one... |
| Anahtar Kelimeler |
| Exploratory spatial data analysis | Hotspots | Spatial autocorrelation | Tourism distribution | Turkey |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 6 |
| Scopus | 10 |
| Google Scholar | 22 |
| Dergi Adı | EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM RESEARCH |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | International University College |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 1994-7658 |
| E-ISSN | 1314-0817 |
| Scopus Quartile | Q2 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT | TOURISM, LEISURE AND HOSPITALITY MANAGEMENT |