| Makale Türü | Özgün Makale (SCOPUS dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | International Journal of Economics and Financial Issues | ||
| Dergi ISSN | 2146-4138 Dergi Bilgileri (2015) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | EconLit, JEL - Journal of Economic Literature, RePEc and IDEAS (Impact Factor: 0.22), Scopus, Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Economics & Finance, Australian Business Deans Council (ABDC)'s Journals' Rating List, Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO, ProQuest - ABI/INFORM, Academic Journals, Database, DOAJ, Index Copernicus (ICV: 6.27), JournalSeek, Google Scholar, Scirus (Elsevier), Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Open J-Gate, NewJour, GetCited, Lockss, PKP Open Archives Harvester | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 03-2015 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 5 / 2 / 531–543 | DOI | – |
| Makale Linki | http://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/1063 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Bankacılık
|
||
| Dergi Adı | INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCIAL ISSUES (DISCONTINUED) |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | Econjournals |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 2146-4138 |
| Scopus Quartile | Q3 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | ECONOMICS, ECONOMETRICS AND FINANCE (MISCELLANEOUS) |