| Makale Türü | Özgün Makale (SCOPUS dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | International Reserarch Journal of Finance and Economics | ||
| Dergi ISSN | 1450-2887 Dergi Bilgileri (2014) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | EconLit, e-JEL, JEL on CD, EBSCO, ProQuest ABI/INFORM, SSRN, Elsevier Bibliographic Databases, Ulrich, Cabell’xxs Directoryof Publishing Opportunities in Economics and Finance, 10th edition (online edition) | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 03-2014 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | – / 120 / 75–84 | DOI | – |
| UAK Araştırma Alanları |
Davranışsal Finans
|
||
| Dergi Adı | INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF FINANCE AND ECONOMICS (DISCONTINUED) |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | EuroJournals, Inc. |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 1450-2887 |
| Scopus Quartile | Q4 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | ECONOMICS AND ECONOMETRICS | FINANCE |