| Makale Türü | Özgün Makale (ESCI dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI | ||
| Dergi ISSN | 1302-0900 Dergi Bilgileri (2020) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | ESCI | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 03-2020 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 23 / 1 / 73–79 | DOI | 10.2339/politeknik.422795 |
| Makale Linki | https://doi.org/10.2339/politeknik.422795 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Kaynak Teknolojileri
|
||
| Özet |
| Bu çalışmada, ergiyik yığma modelleme (FDM) esaslı 3D yazıcı kullanılarak üretilen PLA+ numunelerin mekanik özelliklerine baskı hızı, doluluk oranı ve tarama açısının etkileri detaylı olarak araştırılmıştır. Bu amaçla, Taguchi L 18 deney tasarımına göre 3D yazıcı ile standart çekme test numuneleri hazırlanmıştır. İşlem parametrelerinin (Baskı hızı, doluluk oranı ve tarama açısı) çekme dayanımı üzerindeki etkileri varyans analizi (ANOVA) ile belirlenmiştir. Ayrıca, Taguchi metodolojisi uygulanarak çekme dayanımı için işlem parametrelerinin optimizasyonu yapılmıştır. Sonuç olarak, çekme dayanımı üzerinde en etkin parametre doluluk oranı olurken, sırasıyla tarama açısı ve baskı hızı diğer önemli parametreler olarak tespit edilmiştir. |
| Anahtar Kelimeler |
| 3D printing | FDM | tensile strength | optimization | PLA |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 7 |
| Dergi Adı | Journal of Polytechnic-Politeknik Dergisi |
| Kısa Adı | J POLYTECH |
| Yayıncı | GAZI UNIV |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 1302-0900 |
| E-ISSN | 2147-9429 |
| Wos Quartile | Q3 |
| Tarandığı Indeksler | ESCI |
| WoS Kategoriler | ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY |
| Scopus Kategoriler |