| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum | ||
| DOI Numarası | 10.1007/978-981-10-3966-9_4 | ||
| Kongre Adı | GRMSE: 4th International Conference on Geo-Informatics in Resource Management and Sustainable Ecosystem | ||
| Kongre Tarihi | 18-11-2016 / 20-11-2016 | ||
| Basıldığı Ülke | Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi | Basıldığı Şehir | |
| Bildiri Linki | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85014958557&partnerID=MN8TOARS | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Bilgi Sistemleri
|
||
| Özet |
| The need for 3D visualization and navigation within 3D-GIS environment is increasingly growing and spreading to various fields. When we consider current navigation systems, most of them are still in 2D environment that is insufficient to realize 3D objects and obtain satisfactory solutions for 3D environment. For realizing such a 3D navigation syst... |
| Anahtar Kelimeler |
| 3D-GIS | Navigation | Network analysis | Visualization |