| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Economic Analysis and Policy (Q1) | ||
| Dergi ISSN | 0313-5926 Dergi Bilgileri (2022) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SSCI | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 12-2022 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 76 / 1 / 204–210 | DOI | 10.1016/j.eap.2022.08.005 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.1016/j.eap.2022.08.005 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Uluslararası Ticaret
|
||
| Özet |
| Almost all studies that tested the J-curve phenomenon, used trade data in only goods. Trade in service has received no attention until recently when one study tested the symmetric and asymmetric J-curve hypothesis using financial and insurance service data between the U.S. and its major partners. In this paper we add to this new literature by testing the symmetric and asymmetric J-curve effect using China’s service trade with rest of the world. We find support for the J-curve effect in six out of 12 service industries, symmetric in some and asymmetric in some others. |
| Anahtar Kelimeler |
| Asymmetric analysis | China | J-curve | Real effective exchange rate | Service trade |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 7 |
| Scopus | 8 |
| Google Scholar | 9 |
| Dergi Adı | Economic Analysis and Policy |
| Kısa Adı | ECON ANAL POLICY |
| Yayıncı | ELSEVIER |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0313-5926 |
| E-ISSN | 0313-5926 |
| Wos Quartile | Q1 |
| Tarandığı Indeksler | SSCI |
| WoS Kategoriler | ECONOMICS |
| Scopus Kategoriler |