| Makale Türü | Özgün Makale (Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Yonetim ve Ekonomi Arastirmalari Dergisi - Journal of Management and Economics Research | ||
| Dergi ISSN | 2148-029X | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | TR DİZİN | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 03-2023 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 21 / 1 / 125–153 | DOI | 10.11611/yead.1211463 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.11611/yead.1211463 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Dezavantajlı Gruplar
Sosyal Adalet
|
||
| Özet |
| The aim of this study is to determine the depression, anxiety, and stress levels of those who apply for unemployment insurance benefits using the DASS-21 scale, which is an important social policy aiming to partially and temporarily compensate the income loss of the employees whose job was terminated, and to shed light on the policies to be created... |
| Anahtar Kelimeler |