| Yazarlar (3) |
|
|
Doç. Dr. İsmail YILMAZ
Karabük Üniversitesi |
|
|
| Özet |
| Tetraaza macrocycles and their Fe3+ complexes have been prepared and characterized by elemental analysis, i.r., n.m.r., and e.s.-m.s. spectroscopic techniques. The solution behaviour of the macrocycles and their complexes was studied by potentiometric titrations. |
| Anahtar Kelimeler |
| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayımlanan tam makale |
| Dergi Adı | TRANSITION METAL CHEMISTRY |
| Dergi ISSN | 0340-4285 Wos Dergi Scopus Dergi |
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded |
| Dergi Grubu | Q3 |
| Makale Dili | İngilizce |
| Basım Tarihi | 02-2001 |
| Cilt No | 26 |
| Sayı | 1 |
| Sayfalar | 36 / 38 |
| Doi Numarası | 10.1023/A:1007115922005 |
| Atıf Sayıları | |
| WoS | 7 |
| SCOPUS | 9 |
| Google Scholar | 9 |