| Makale Türü | Özgün Makale (Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi | ||
| Dergi ISSN | 1303-1732 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | EconPapers-RePEc, EBSCO, IndexCopernicus, Ulrich, TUBITAK, Arastirmax | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 05-2016 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 45 / 1 / 34–42 | DOI | – |
| UAK Araştırma Alanları |
Uluslararası Ticaret
|
||
| Özet |
| Bu çalışma Türkiye’de hisse senedi getirileri ile döviz kurları arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Çalışmada ARDL eşbütünleşme yaklaşımı kullanılarak Türkiye’de BIST 100 Endeksi ile ABD dolar kuru arasında eşbütünleşme olduğu bulunmuştur. Ampirik sonuçlar döviz kurunun hisse senedi fiyatlarını beklentiye paralel olarak negatif yönde etkilediğini... |
| Anahtar Kelimeler |