Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Yargı Kararları Işığında Disiplin Hukukunda Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ÖLÜM CEZASI HAKKINDA GÜNCEL BİR DEĞERLENDİRME | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Suçun Biçimsel ve Maddi Anlayışı Açısından Rusya Federasyonu Ceza Hukukunda Suç Kavramı | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HUKUKUNDA İDARİ YARGI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Rusya Federasyonu Ceza Hukukunda Suça İştirak | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rusya Federasyonu Ceza Hukukunda Ölüm Cezası | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rusya Federasyonu Ceza Hukukunda Suça Hazırlık | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | RUSYA FEDERASYONU CEZA HUKUKUNDA SUÇA TEŞEBBÜS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kazakistan Cumhuriyeti Yargı Sistemi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rusya Federasyonu Yargı Sistemi | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79362 |
| YÖKSİS Temel Alan | Hukuk Temel Alanı | 4281 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku | 512 |
| Anahtar Kelimeler | Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 563 . | 508 . | 623 . | 618 . | 573 . | 518 . | 540 . | - |
| Temel Alan | 171 . | 160 . | 229 . | 200 . | 195 . | 184 . | 172 . | - |
| Bilim Alanı | 56 . | 47 . | 89 . | 67 . | 69 . | 65 . | 52 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 53 . | 46 . | 78 . | 60 . | 61 . | 60 . | 49 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2023 - 2025 | 4 |
|
|
2018 - 2019 | 2 |
|
İrem Tekin
-
|
2025 - 2026 | 2 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
Asiye Nurşen Dağ
-
|
2022 | 1 |
|
Şevval Göktaş
-
|
2024 | 1 |
|
Yusuf Çolak
-
|
2023 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2022-2026 | 5 |
|
|
2023-2025 | 4 |
|
|
2018-2019 | 2 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2017-2017 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017-2026 | 6 |
|
|
2018-2025 | 6 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |