Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | SİYASAL SEÇİM VAATLERİNİN SEÇMENİN OY VERME KARARINA ETKİSİ: 2015 KASIM SEÇİMLERİ BOLU ÖRNEĞİ | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ SOSYAL İLİŞKİLERİNE ETKİSİ | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Siyasal Partilerin Seçim Kampanyaları faaliyetlerine Karşı Seçmenin İlgi Düzeyleri 2015 Genel Seçimleri Örneği | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Üniversite İç Paydaşlarının Kurumsal İtibar Algısı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kurumsal İtibar Araştırması | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Siyasal Kampanyalarda Kullanılan Araçların Seçmen Açısından Önemi: 2017 anayasa Değişikliği Halkoylaması Bolu Araştırması | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | SİYASAL SEÇİM KAMPANYALARINDA HALKLA İLİŞKİLER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2014 ANKARA YEREL SEÇİMLERİNDE PARTİ LİDERİ FAKTÖRÜNÜN SEÇMENİN OY VERME KARARINA ETKİSİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79244 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34505 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Halkla İlişkiler | 561 |
| Anahtar Kelimeler | Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları, İtibar Yönetimi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 404 . | 512 . | 588 . | 569 . | - | 527 . | 511 . | - |
| Temel Alan | 328 . | 431 . | 487 . | 486 . | - | 442 . | 412 . | - |
| Bilim Alanı | 23 . | 59 . | 61 . | 51 . | - | 60 . | 46 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 16 . | 46 . | 45 . | 41 . | - | 50 . | 39 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 9 . | 30 . | 30 . | 22 . | - | 29 . | 26 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 8 . | 21 . | 20 . | 19 . | - | 22 . | 16 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Kitap | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017 - 2021 | 3 |
|
Burak Soylu
-
|
2024 - 2025 | 3 |
|
|
2022 - 2024 | 2 |
|
|
2018 - 2021 | 2 |
|
Selin Akınç Akpınar
-
|
2021 - 2025 | 2 |
|
Esra Özcan
-
|
2022 - 2025 | 2 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
Selin Akınç Akpınar
|
2018 | 1 |
|
-
|
2022 | 1 |
|
Fatma Güven Karahan
-
|
2020 | 1 |
|
Özge Baykuş Tigril
-
|
2025 | 1 |
|
Sercan Çelikbaş
-
|
2024 | 1 |
|
Yasemin Çetik
-
|
2025 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2020-2025 | 10 |
|
|
2016-2017 | 2 |
|
|
2018-2019 | 2 |
|
|
2022-2024 | 2 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016-2025 | 10 |
|
|
2020-2025 | 9 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |