Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Thomas More, Francis Bacon ve Tommaso Campanella’nın Ütopyalarında Bilim ve Eğitim Felsefesi | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Orta Çağ’da Batı Dünyasında Otoritenin Sorunsallığı Tarihi ve Felsefi Bir Çözümleme | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antik Mezopotamya, Mısır ve Yunan’da Mitostan Logosa Arkhe Problemi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Toplumsal Değerlerin ve Siyasi Yapının Platon’un Sınıflı Toplum Anlayışına Etkisi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 17. ve 18. yüzyıllarda Doğal Hukukun Pozitif Hukuka ve siyaset felsefesine etkileri (H. Grotius, B. Spinoza ve J. Locke ile sınırlandırılmış olarak) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TÜRK-İRAN MİTOLOJİ VE İNANIŞLARINDA DÜALİST VARLIK ANLAYIŞI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79244 |
| YÖKSİS Temel Alan | İlahiyat Temel Alanı | 5181 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Felsefe Tarihi | 62 |
| Anahtar Kelimeler | Felsefe Tarihi, Zihin Felsefesi, İlk Çağ Felsefesi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | - | 548 . | 581 . | 304 . | 532 . | - | - |
| Temel Alan | - | - | 208 . | 231 . | 56 . | 219 . | - | - |
| Bilim Alanı | - | - | 10 . | 16 . | 4 . | 20 . | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | - | 7 . | 12 . | 4 . | 19 . | - | - |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anahtar Kelime (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2026-2026 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2026-2026 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |