Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52641 |
| YÖKSİS Temel Alan | Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı | 13228 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Kimya | 3438 |
| Anahtar Kelimeler | Analitik Kimya | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 557 . | 560 . | 690 . | - | - | 520 . | 693 . | 276 . |
| Temel Alan | 409 . | 378 . | 483 . | - | - | 332 . | 472 . | 177 . |
| Bilim Alanı | 248 . | 238 . | 297 . | - | - | 219 . | 319 . | 103 . |
| Anahtar Kelime (1) | 96 . | 108 . | 135 . | - | - | 92 . | 149 . | 54 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Toplam Makale | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Makale (SCI) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016 - 2024 | 8 |
|
|
2016 - 2024 | 8 |
|
|
2012 - 2026 | 3 |
|
Adnan Kenar
|
2017 - 2019 | 3 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
Fatimah Alzahraa Nabeel Mnati
|
2024 | 1 |
|
Huda Abdalkarem M. Sadeq Alı Yashıl
|
2024 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
Noor Raad Abdulrasool
|
2025 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
Barış Şenceol
-
|
2021 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016-2024 | 8 |
|
|
2018-2024 | 6 |
|
|
2012-2026 | 6 |
|
|
2016-2021 | 3 |
|
|
2014-2014 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2012-2026 | 14 |
|
|
2016-2021 | 3 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |