Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52530 |
| YÖKSİS Temel Alan | Mühendislik Temel Alanı | 26519 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 239 |
| Anahtar Kelimeler | Tesisat Teknolojisi, Güneş Enerjisi Sistemleri, Isıl Sistemler | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 523 . | 481 . | 640 . | 710 . | 679 . | 642 . | - | - |
| Temel Alan | 362 . | 330 . | 482 . | 540 . | 544 . | 503 . | - | - |
| Bilim Alanı | 18 . | 21 . | 44 . | 58 . | 62 . | 51 . | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 9 . | 12 . | 19 . | 24 . | 26 . | 21 . | - | - |
| Anahtar Kelime (2) | 13 . | 15 . | 36 . | 39 . | 45 . | 36 . | - | - |
| Anahtar Kelime (3) | 9 . | 12 . | 21 . | 31 . | 30 . | 27 . | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2004 - 2021 | 7 |
|
|
2007 - 2022 | 6 |
|
|
2018 - 2023 | 6 |
|
|
1999 - 2010 | 5 |
|
|
2017 - 2020 | 5 |
|
Celil Yavuz
|
2010 - 2013 | 5 |
|
|
1997 - 2021 | 4 |
|
|
1997 - 1998 | 3 |
|
|
2012 - 2019 | 3 |
|
Sümer Şahin
|
1997 - 1998 | 3 |
|
|
2013 - 2019 | 2 |
|
|
2016 - 2019 | 2 |
|
|
2013 - 2019 | 2 |
|
|
1999 - 2022 | 2 |
|
Karam Wadhah Hameed Alhılo
-
|
2024 | 2 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
-
|
2010 | 1 |
|
Hikmet Doğan
|
2007 | 1 |
|
-
|
2022 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
2007 | 1 |
|
-
|
2010 | 1 |
|
Taha Ünal
-
|
2010 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
Abdulla Alakour
-
|
2022 | 1 |
|
Ali Yücel Uyarel
-
|
1994 | 1 |
|
Büşra Acoğlu
-
|
2010 | 1 |
|
Elif Koç Alibaşoğlu
-
|
2010 | 1 |
|
Hemmem Fettuh
-
|
2024 | 1 |
|
Kenan Sarımeşe
-
|
2016 | 1 |
|
Lina Sinan Almaroof
-
|
2024 | 1 |
|
Muhammet Alpgiray Çelik
-
|
2010 | 1 |
|
Osman Mert
-
|
2017 | 1 |
|
Rahim Yüksel
-
|
2007 | 1 |
|
Shokhrukhbek Bakhramov Kozimjon Ugli
-
|
2024 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
1997-2024 | 20 |
|
|
1994-2024 | 12 |
|
|
2018-2023 | 6 |
|
|
2017-2020 | 5 |
|
|
1997-1998 | 3 |
|
|
1997-1998 | 3 |
|
|
2013-2019 | 2 |
|
|
1999-2022 | 2 |
|
|
2012-2019 | 2 |
|
|
2012-2012 | 1 |
|
|
2007-2007 | 1 |
|
|
2012-2012 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
1997-2024 | 37 |
|
|
1994-2024 | 12 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |