Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79352 |
| YÖKSİS Temel Alan | Eğitim Bilimleri Temel Alanı | 13424 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | 167 |
| Anahtar Kelimeler | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 417 . | 279 . | 576 . | 623 . | 480 . | 541 . | - | - |
| Temel Alan | 188 . | 105 . | 344 . | 341 . | 265 . | 339 . | - | - |
| Bilim Alanı | 10 . | 7 . | 42 . | 45 . | 31 . | 51 . | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 7 . | 6 . | 30 . | 40 . | 26 . | 37 . | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 10 | 13 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 8 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 7 | 11 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018 - 2019 | 7 |
|
|
2017 - 2024 | 7 |
|
|
2016 - 2024 | 5 |
|
|
2021 - 2022 | 4 |
|
|
2018 | 3 |
|
|
2020 | 3 |
|
|
2014 - 2021 | 3 |
|
|
2015 - 2020 | 3 |
|
|
2020 - 2023 | 3 |
|
|
2020 | 2 |
|
Şelale Tüngaç
|
2023 | 2 |
|
Sedef Dibekli
-
|
2023 | 2 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
E Ergün
-
|
2019 | 1 |
|
Fatma Türkmen Çevik
-
|
2019 | 1 |
|
Merve Pehlivan
-
|
2025 | 1 |
|
Nuray Döner
-
|
2017 | 1 |
|
Rukiye Yıldırım
-
|
2019 | 1 |
|
Zübeyde Kayakçı Danışmaz
-
|
2020 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014-2024 | 25 |
|
|
2017-2025 | 15 |
|
|
2015-2020 | 4 |
|
|
2008-2020 | 3 |
|
|
2021-2022 | 3 |
|
|
2023-2023 | 2 |
|
|
2014-2014 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2008-2024 | 34 |
|
|
2017-2025 | 14 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |